Légende
Non publiée | Une version qui n’a pas encore été publiée. |
Maintenance active | Une version qui est activement prise en charge. Les bogues signalés et les problèmes de sécurité sont corrigés et des mises à jour régulières sont effectuées. |
Correctifs de sécurité seulement | Une version prise en charge uniquement pour les problèmes de sécurité critiques. Les publications ne sont effectuées qu’au besoin. |
Fin de vie | Une version qui n’est plus prise en charge. Les personnes utilisant cette version doivent mettre à jour dès que possible, car elles peuvent être exposées à des vulnérabilités de sécurité non corrigées. |
Versions actuellement maintenues
Branche | Dernière publication | Compatibilité PHP | Première publication | Maintenance active jusqu’au | Correctifs de sécurité jusqu’au |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | 20 août | 7.4 - 8.1 | Mars 2022 | Février 2023 | Janvier 2025 |
4.2 | 20 août | 7.4 - 8.3 | Février 2023 | 26 juillet | Janvier 2025 |
4.3 | 3 décembre | 7.4 - 8.4 | 26 juillet | Janvier 2025 | Juillet 2025 |
4.4 | 7.4 - 8.4 | Janvier 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2027 | |
5.0 | 8.2 - 8.4 | Janvier 2025 | Juillet 2025 | Juillet 2025 | |
5.1 | 8.2 - 8.4 | Juillet 2025 | Janvier 2026 | Janvier 2026 | |
5.2 | 8.2 - 8.5 | Janvier 2026 | Juillet 2026 | Juillet 2026 | |
5.3 | 8.2 - 9.0 | Juillet 2026 | Janvier 2027 | Janvier 2027 | |
5.4 | 8.2 - 9.0 | Janvier 2027 | Juillet 2027 | Janvier 2030 | |
6.0 | ? - ? | Janvier 2027 |
Ou sous forme de calendrier :
L’idée générale est de ne maintenir que la dernière version Y dans chaque branche X.
Nous utilisons le versionnement sémantique. Pour résumer : un changement de y apporte des nouvelles fonctionnalités et corrige des bugs. Un changement de X apporte de nouvelles fonctionnalités et implique certains changements non retrocompatibles.
Compatibilité PHP
Compatibilité PHP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP | 7.4 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.0 |
4.1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
4.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
4.3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
4.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
5.0 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
5.1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
5.2 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
5.3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5.4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |